Organic search — Search Console
sc-domain:winningtemp.com · 2026-01-01 → 2026-05-22 vs prior year
Top-line KPIs
Total clicks
12,308
-21.4% YoY Total impressions
1,077,461
+67.7% YoY Brand clicks
6,504
-21.5% YoY Brand position
3.29
Non-brand clicks
1,427
-14.6% YoY Non-brand position
18.73
Brand vs non-brand clicks per week (SE+NO)
Category terms — impressions YoY
| Search term | Impressions (cur) | Impressions (prior) | Δ% | Clicks (cur) | Δ% clicks |
|---|---|---|---|---|---|
| engagement | 44,753 | 73,104 | -38.8% | 34 | +9.7% |
| employee engagement | 32,577 | 49,081 | -33.6% | 29 | +16.0% |
| puls | 28,020 | 28,893 | -3.0% | 20 | -35.5% |
| employee survey | 22,846 | 15,637 | +46.1% | 2 | -50.0% |
| medarbeider | 14,667 | 17,492 | -16.2% | 24 | +71.4% |
| medarbetarundersökning | 12,640 | 13,433 | -5.9% | 14 | -12.5% |
| engagemang | 4,534 | 4,933 | -8.1% | 2 | +0.0% |
By country (top 15)
| Country | Clicks (cur) | Clicks (prior) | Δ% | Impressions | Position (cur) | Position (prior) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| swe | 6,858 | 8,214 | -16.5% | 168,383 | 12.6 | 6.8 |
| nor | 1,171 | 1,987 | -41.1% | 74,457 | 14.1 | 8.3 |
| dnk | 614 | 520 | +18.1% | 30,145 | 26.8 | 13.3 |
| gbr | 604 | 1,029 | -41.3% | 66,690 | 21.9 | 37.4 |
| fin | 465 | 611 | -23.9% | 5,032 | 8.4 | 11.5 |
| deu | 371 | 459 | -19.2% | 11,477 | 12.3 | 35.6 |
| usa | 289 | 265 | +9.1% | 449,095 | 12.9 | 43.8 |
| nld | 260 | 390 | -33.3% | 13,820 | 18.1 | 28.5 |
| pol | 156 | 288 | -45.8% | 3,538 | 9.7 | 30.0 |
| ind | 141 | 174 | -19.0% | 27,298 | 11.9 | 35.5 |
| esp | 138 | 196 | -29.6% | 5,818 | 12.3 | 33.4 |
| fra | 87 | 142 | -38.7% | 5,333 | 10.1 | 36.1 |
| zaf | 75 | 65 | +15.4% | 4,702 | 10.6 | 35.2 |
| can | 68 | 180 | -62.2% | 26,781 | 10.6 | 31.3 |
| ita | 52 | 63 | -17.5% | 4,029 | 11.3 | 40.7 |
Top non-brand queries — Sweden (current period)
| Query | Clicks | Impressions | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|
| winning temp | 113 | 624 | 18.1% | 1.7 |
| winingtemp | 48 | 235 | 20.4% | 1.0 |
| enps | 42 | 5,896 | 0.7% | 6.8 |
| winnintemp | 37 | 145 | 25.5% | 1.4 |
| lunch and learn | 33 | 239 | 13.8% | 5.0 |
| winningt | 17 | 29 | 58.6% | 1.0 |
| företagskultur | 16 | 3,144 | 0.5% | 2.7 |
| enps skala | 15 | 551 | 2.7% | 3.2 |
| winnigtemp | 13 | 96 | 13.5% | 1.0 |
| tobias thalbäck | 12 | 98 | 12.2% | 2.1 |
| cecilia holmblad | 11 | 293 | 3.8% | 2.4 |
| winningtem | 11 | 75 | 14.7% | 1.0 |
| pierre lindmark | 10 | 82 | 12.2% | 2.7 |
| 7 goda vanor | 9 | 465 | 1.9% | 5.4 |
| winningtemo | 9 | 52 | 17.3% | 1.7 |
| leith mansour | 7 | 33 | 21.2% | 1.8 |
| lunch & learn | 7 | 415 | 1.7% | 16.7 |
| the great stay | 7 | 48 | 14.6% | 1.1 |
| jenny luo | 6 | 40 | 15.0% | 5.8 |
| lena silver | 5 | 54 | 9.3% | 1.7 |
Top non-brand queries — Norway (current period)
| Query | Clicks | Impressions | CTR | Position |
|---|---|---|---|---|
| trine bø pedersen | 32 | 175 | 18.3% | 5.0 |
| trine bø-pedersen | 17 | 174 | 9.8% | 5.1 |
| bedriftskultur | 9 | 1,477 | 0.6% | 4.5 |
| trine bø pedersen norsk | 9 | 49 | 18.4% | 3.2 |
| winning temp | 9 | 127 | 7.1% | 1.0 |
| 7 gode vaner | 7 | 153 | 4.6% | 4.2 |
| bedriftskultur definisjon | 7 | 96 | 7.3% | 2.7 |
| tilbakemeldingskultur | 7 | 648 | 1.1% | 9.5 |
| personlighetstyper | 4 | 416 | 1.0% | 12.1 |
| enps | 3 | 1,605 | 0.2% | 7.0 |
| medarbeiderundersøkelser | 3 | 527 | 0.6% | 9.2 |
| proffcom | 3 | 310 | 1.0% | 7.5 |
| spørsmål medarbeidersamtale | 3 | 43 | 7.0% | 10.0 |
| travel retail norway | 3 | 519 | 0.6% | 8.2 |
| 1-1 samtale | 2 | 17 | 11.8% | 10.9 |
| atender | 2 | 127 | 1.6% | 6.7 |
| de 7 gode vaner | 2 | 55 | 3.6% | 3.9 |
| hva er bedriftskultur | 2 | 77 | 2.6% | 2.6 |
| kartlegging psykososialt arbeidsmiljø | 2 | 49 | 4.1% | 6.7 |
| kultur på arbeidsplassen | 2 | 86 | 2.3% | 3.2 |